LOVN MIERY A AS INDIVIDULNEJ OCHRANY RB

     DRUH          LOVN MIERA            AS OCHRANY

Bole drav             40              od 15.3. do 31.5.
Hlavtka podunajsk     70              od 1.1.  do 31.10.
Jalec hlavat           25              od 15.3. do 31.5.
Jalec malosty          15              od 15.3. do 31.5.
Jalec tmav             20              od 15.3. do 31.5.
Jeseter mal            45              od 15.3. do 31.5.
Kapor rybnin          40              od 15.3. do 31.5.
Lie sliznat           25              od 15.3. do 31.5.
Lipe timinov         27              od 1.1.  do 31.5.
Mie sladkovodn        35              od 1.1.  do 15.3.
Mrena severn           40              od 15.3. do 31.5.
Mrena kvrnit          25              od 15.3. do 31.5.
Nos sahovav         25              od 15.3. do 31.5.
Plesk sin            20              od 15.3. do 31.5.
Plesk tuponos        20              od 15.3. do 31.5.
Plesk vysok          30              od 15.3. do 31.5.
Podustva severn        30              od 15.3. do 31.5.
Pstruh duhov           23              od 1.1.  do 15.4.
Pstruh jazern          45              od 1.10. do 15.4.
Pstruh poton          23              od 1.9.  do 15.4.
Sivo poton           23              od 1.10. do 15.4.
Sumec vek             60              od 15.3. do 31.5.
uka severn           50              od 1.1.  do 15.5.
Zub vekosty         45              od 15.3. do 15.6.
Zub volsk           30              od 15.3. do 31.8.
Amur biely              60              Lov po cel rok
Sih marna              25              Lov po cel rok
Sih pele               25              Lov po cel rok
Tolstolobik             45              Lov po cel rok
hor eurpsky           45              Lov po cel rok
